Carbon Dies
Carbon Dies
Button Dies are used for cutting a new male/external thread on studs. Used with suitable button die holder. Die Nuts are designed for cleaning and resizing existing damaged threads. Carbon Alloy Steel threading tools are not suitable for precision, safety or critical thread. General purpose / DIY use only.
Button Dies On This Page
Metric Dies
Metric Fine Dies
UNC Dies
UNF Dies
BSW Dies
BA Dies
BSPT Dies
NPT Dies
Die Holders
Die Nuts On This Page
Metric Die Nuts
Metric Fine Die Nuts
UNC Die Nuts
UNF Die Nuts
BSW Die Nuts
BSF Die Nuts
BSPF Die Nuts
Button Dies - Metric
Size | Pitch (mm) | 1" OD | 1-1/2" OD | 2" OD |
---|---|---|---|---|
M2 | 0.4 | M4000200 | ||
M2.5 | 0.45 | M4000250 | ||
M3 | 0.5 | M4000300 | ||
M3.5 | 0.6 | M4000350 | ||
M4 | 0.7 | M4000400 | ||
M4.5 | 0.75 | M4000450 | ||
M5 | 0.8 | M4000500 | ||
M6 | 1.0 | M4000600 | ||
M7 | 1.0 | M4000700 | M4010700 | |
M8 | 1.25 | M4000800 | M4010800 | |
M9 | 1.25 | M4000900 | ||
M10 | 1.5 | M4001000 | M4011000 | |
M11 | 1.5 | M4001100 | M4011100 | |
M12 | 1.75 | M4001200 | M4011200 | M4021200 |
M14 | 2.0 | M4011400 | M4021400 | |
M16 | 2.0 | M4021600 | ||
M18 | 2.5 | M4021800 | ||
M20 | 2.5 | M4022000 | ||
M22 | 2.5 | M4022200 | ||
M24 | 3.0 | M4022400 |
Button Dies - Metric Fine
Size | Pitch (mm) | 1" OD | 1-1/2" OD | 2" OD |
---|---|---|---|---|
Metric Fine |
||||
MF8 | 1.0 | M4030805 | ||
MF10 | 1.0 | M4031005 | ||
MF10 | 1.25 | M4031006 | M4041006 | |
MF12 | 1.25 | M4031206 | M4041206 | M4051206 |
MF12 | 1.5 | M4031207 | M4041207 | M4051207 |
MF14 | 1.25 | M4041406 | M4051406 | |
MF14 | 1.5 | M4041407 | M4051407 | |
MF16 | 1.5 | M4051607 | ||
MF18 | 1.5 | M4051807 | ||
MF20 | 1.5 | M4052007 | ||
MF22 | 1.5 | M4052207 | ||
MF24 | 2.0 | M4052408 | ||
Metric Conduit |
||||
MF16 | 1.5 | M4051607 | ||
MF20 | 1.5 | M4052007 | ||
MF25 | 1.5 | M4052507 | ||
Metric Spark Plug |
||||
MF10 | 1.0 | M4031005 | ||
MF12 | 1.25 | M4031206 | M4041206 | M4051206 |
MF14 | 1.25 | M4041406 | M4051406 | |
MF18 | 1.5 | M4051807 |
Button Dies - UNC (Unified National Course)
Size | TPI | 1" OD | 1-1/2" OD | 2" OD |
---|---|---|---|---|
#5 | 40 | M4120318 | ||
#6 | 32 | M4120351 | ||
#8 | 32 | M4120417 | ||
#10 | 24 | M4120483 | ||
#12 | 24 | M4120549 | ||
1/4 | 20 | M4120635 | M4130635 | |
5/16 | 18 | M4120794 | M4130794 | |
3/8 | 16 | M4120953 | M4130953 | |
7/16 | 14 | M4121111 | M4131111 | |
1/2 | 13 | M4121270 | M4131270 | M4141270 |
9/16 | 12 | M4131429 | M4141429 | |
5/8 | 11 | M4131588 | M4141588 | |
3/4 | 10 | M4141905 | ||
7/8 | 9 | M4142223 | ||
1 | 8 | M4142540 |
Button Dies - UNF (Unified National Fine)
Size | TPI | 1" OD | 1-1/2" OD | 2" OD |
---|---|---|---|---|
# 5 | 44 | M4150318 | ||
# 6 | 40 | M4150351 | ||
# 8 | 36 | M4150417 | ||
#10 | 32 | M4150483 | ||
#12 | 28 | M4150549 | ||
3/16 | 32 UNS | M4150476 | ||
1/4 | 28 | M4150635 | M4160635 | |
5/16 | 24 | M4150794 | M4160794 | |
3/8 | 24 | M4150953 | M4160953 | |
7/16 | 20 | M4151111 | M4161111 | |
1/2 | 20 | M4151270 | M4161270 | M4171270 |
9/16 | 18 | M4161429 | M4171429 | |
5/8 | 18 | M4161588 | M4171588 | |
3/4 | 16 | M4171905 | ||
7/8 | 14 | M4172223 | ||
1 | 12 | M4172540 | ||
1 | 14 UNS | M4172541 |
Button Dies - BSW (British Standard Whitworth)
Size | TPI | 1" OD | 1-1/2" OD | 2" OD |
---|---|---|---|---|
1/8 | 40 | M4180318 | ||
5/32 | 32 WHIT | M4180397 | ||
3/16 | 24 | M4180476 | M4190476 | |
1/4 | 20 | M4180635 | ||
5/16 | 18 | M4180794 | ||
3/8 | 16 | M4180953 | ||
7/16 | 14 | M4181111 | M4191111 | |
1/2 | 12 | M4181270 | M4201270 | |
9/16 | 12 | M4201429 | ||
5/8 | 11 | M4201588 | ||
3/4 | 10 | M4201905 | ||
7/8 | 9 | M4202223 | ||
1 | 8 | M4202540 |
Button Dies - BA (British Association)
Size | 1" OD |
---|---|
0 | M4240600 |
1 | M4240530 |
2 | M4240470 |
3 | B4240410 |
4 | M4240360 |
5 | M4240320 |
6 | M4240280 |
7 | M4240250 |
8 | M4240220 |
9 | M4240190 |
10 | M4240170 |
Button Dies - RC Series - BSPT (British Standard Pipe Taper)
Size | TPI | 2" OD |
---|---|---|
1/8 | 28 | M4380973 |
1/4 | 19 | M4381316 |
3/8 | 19 | M4381666 |
1/2 | 14 | M4382096 |
3/4 | 14 | M4382644 |
Button Dies - NPT (National Pipe Taper)
Size | TPI | 2" OD |
---|---|---|
1/8 | 27 | M4291029 |
1/4 | 18 | M4291372 |
3/8 | 18 | M4291715 |
1/2 | 14 | M4292134 |
3/4 | 14 | M4292667 |
1 | 11-1/2 | M4293340 |
Die Holders
Brand | Size | Item # |
---|---|---|
Sutton | 1" | M9072540 |
Sutton | 1-1/2" | M9063810 |
Sutton | 2" | M9065180 |
Sutton | 2-1/2" | M9066350 |
Sutton | 3" | M9067620 |
Groz | 1" | GZ-09111 |
Groz | 1-1/2" | GZ-09113 |
Groz | 2" | GZ-09114 |
Die Nut - Metric
Size | Pitch (mm) | AF (mm) | Item # |
---|---|---|---|
M5 | 0.8 | 18 | M4400500 |
M6 | 1.0 | 18 | M4400600 |
M7 | 1.0 | 18 | M4400700 |
M8 | 1.25 | 21 | M4400800 |
M9 | 1.25 | 23.5 | M4400900 |
M10 | 1.5 | 23.5 | M4401000 |
M12 | 1.75 | 28 | M4401200 |
M14 | 2.0 | 33 | M4401400 |
M16 | 2.0 | 33 | M4401600 |
M18 | 2.5 | 37.5 | M4401800 |
M20 | 2.5 | 37.5 | M4402000 |
M22 | 2.5 | 42.5 | M4402200 |
M24 | 3.0 | 52 | M4402400 |
M27 | 3.0 | 56.5 | M4402700 |
M30 | 3.5 | 56.5 | M4403000 |
M33 | 3.5 | 65.5 | M4403300 |
M36 | 4.0 | 70 | M4403600 |
Die Nut - Metric Fine
Size | Pitch (mm) | AF (mm) | Item # |
---|---|---|---|
Metric Fine |
|||
MF8 | 1.0 | 21 | M4410805 |
MF10 | 1.0 | 23.5 | M4411005 |
MF10 | 1.25 | 23.5 | M4411006 |
MF12 | 1.25 | 28 | M4411206 |
MF12 | 1.5 | 28 | M4411207 |
MF14 | 1.5 | 33 | M4411407 |
MF16 | 1.5 | 33 | M4411607 |
MF18 | 1.5 | 37.5 | M4411807 |
MF20 | 1.5 | 37.5 | M4412007 |
Metric Conduit |
|||
MF16 | 1.5 | 33 | M4411607 |
MF20 | 1.5 | 37.5 | M4412007 |
Metric Spark Plug |
|||
MF10 | 1.0 | 23.5 | M4411005 |
MF12 | 1.25 | 28 | M4411206 |
MF18 | 1.5 | 37.5 | M4411807 |
Die Nut - UNC (Unified National Coarse)
Size | Pitch (mm) | AF (mm) | Item # |
---|---|---|---|
1/4 | 20 | 18.0 | M4450635 |
5/16 | 18 | 21.0 | M4450794 |
3/8 | 16 | 23.5 | M4450953 |
7/16 | 14 | 25.5 | M4451111 |
1/2 | 13 | 28.0 | M4451270 |
9/16 | 12 | 33.0 | M4451429 |
5/8 | 11 | 33.0 | M4451588 |
3/4 | 10 | 37.5 | M4451905 |
7/8 | 9 | 42.5 | M4452223 |
1 | 8 | 52.0 | M4452540 |
1-1/8 | 7 | 56.5 | M4452858 |
1-1/4 | 7 | 56.5 | M4453175 |
1-1/2 | 6 | 70.0 | M4453810 |
Die Nut - UNF (Unified National Fine)
Size | Pitch (mm) | AF (mm) | Item # |
---|---|---|---|
3/16 | 32 UNS | 18.0 | M4460476 |
1/4 | 28 | 18.0 | M4460635 |
5/16 | 24 | 21.0 | M4460794 |
3/8 | 24 | 23.5 | M4460953 |
7/16 | 20 | 25.5 | M4461111 |
1/2 | 20 | 28.0 | M4461270 |
9/16 | 18 | 33.0 | M4461429 |
5/8 | 18 | 33.0 | M4461588 |
3/4 | 16 | 37.5 | M4461905 |
7/8 | 14 | 42.5 | M4462223 |
1 | 12 | 52.0 | M4462540 |
1 | 14 UNS | 52.0 | M4462541 |
1-1/8 | 12 | 56.5 | M4462858 |
1-1/4 | 12 | 56.5 | M4463175 |
1-3/8 | 12 | 65.5 | M4463493 |
1-1/2 | 12 | 70.0 | M4463810 |
Die Nut - BSW (British Standard Whitworth)
Size | TPI | AF (mm) | Item # |
---|---|---|---|
1/8 | 40 | 18.0 | M4470318 |
5/32 | 32 WHIT | 18.0 | M4470397 |
3/16 | 24 | 18.0 | M4470476 |
1/4 | 20 | 18.0 | M4470635 |
5/16 | 18 | 21.0 | M4470794 |
3/8 | 16 | 23.5 | M4470953 |
7/16 | 14 | 25.5 | M4471111 |
1/2 | 12 | 28.0 | M4471270 |
9/16 | 12 | 33.0 | M4471429 |
5/8 | 11 | 33.0 | M4471588 |
3/4 | 10 | 37.5 | M4471905 |
7/8 | 9 | 42.5 | M4472223 |
1 | 8 | 52 | M4472540 |
1-1/8 | 7 | 56.5 | M4472858 |
1-1/4 | 7 | 56.5 | M4473175 |
1-1/2 | 6 | 70 | M4473810 |
1-3/4 | 5 | 80 | M4474445 |
2 | 4-1/2 | 90 | M4475080 |
Die Nut - BSF (British Standard Fine)
Size | TPI | AF (mm) | Item # |
---|---|---|---|
3/16 | 32 | 18.0 | M4480476 |
1/4 | 26 | 18.0 | M4480635 |
5/16 | 22 | 21.0 | M4480794 |
3/8 | 20 | 23.5 | M4480953 |
7/16 | 18 | 25.5 | M4481111 |
1/2 | 16 | 28.0 | M4481270 |
9/16 | 16 | 33.0 | M4481429 |
5/8 | 14 | 33.0 | M4481588 |
3/4 | 12 | 37.5 | M4481905 |
7/8 | 11 | 42.5 | M4482223 |
1 | 10 | 52.0 | M4482540 |
Die Nut - G Series - BSPF (British Standard Pipe Fitting)
Size | TPI | AF (mm) | Item # |
---|---|---|---|
1/8 | 28 | 23.5 | M4520973 |
1/4 | 19 | 28.0 | M4521316 |
3/8 | 19 | 33.0 | M4521666 |
1/2 | 14 | 42.5 | M4522096 |
5/8 | 14 | 42.5 | M4522291 |
3/4 | 14 | 52.0 | M4522644 |
1 | 11 | 65.5 | M4523325 |